| Model | Spindle Speed | Travel (X/Y/Z) |
|---|---|---|
| DX224 DM | 16,000 rpm HSK100A | 86.6” (2,200 mm) x 94.5” (2,400 mm) x 30” (762 mm) |
| DX224 Aero | 18,000 rpm HSK63A | 86.6” (2,200 mm) x 94.5” (2,400 mm) x 30” (762 mm) |
| DX324 DM | 16,000 rpm HSK100A | 126” (3,200 mm) x 94.5” (2,400 mm) x 30” (762 mm) |
| DX324 Aero | 18,000 rpm HSK63A | 126” (3,200 mm) x 94.5” (2,400 mm) x 30” (762 mm) |
| DX424 DM | 16,000 rpm HSK100A | 165.3” (4,200 mm) x 94.5” (2,400 mm) x 30” (762 mm) |
| DX424 Aero | 18,000 rpm HSK63A | 165.3” (4,200 mm) x 94.5” (2,400 mm) x 30” (762 mm) |
The 5-axis DX Series double column vertical machining centers delivers high-caliber performance providing superb cutting ability with reduced vibration. Every machine tool is precision built and handcrafted for rigidity, thermal stability, and repeatability. The DX series produces consistent high-quality results from the first part to the last.