| DESCRIPTION | SL 6500B | SL 6500BM | SL 6500BL | SL 6500BLM |
|---|---|---|---|---|
| Chuck size (inch) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Swing over bed (inch) | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 |
| Swing over cross slide (inch) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max. turning diameter (inch) | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
| Max. milling diameter (inch) | — | 33.2 | — | 33.2 |
| Max. machining length (inch) | 39.4 | 39.4 | 126 | 126 |
| Spindle speed (rpm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Spindle nose (ASA) | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Draw tube ID (inch) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Spindle bore diameter (inch) | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |
| Motor (Cont/Max) (hp) | 50/73 | 50/73 | 50/73 | 50/73 |
| X-axis travel (inch) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Z-axis travel (inch) | 41.3 | 41.3 | 128.7 | 128.7 |
| X-axis rapid traverse rate (ipm) | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Z-axis rapid traverse rate (ipm) | 709 | 709 | 394 | 394 |
| Number of tool stations (ea) | 12 | 12 (BMT85) | 12 | 12 (BMT85) |
| Turning tool shank size (inch) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Boring bar diameter (inch) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Indexing time (sec) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Rotary tool spindle speed (rpm) | — | 3,000 | — | 3,000 |
| Rotary tool motor (Cont/Max) (hp) | — | 10/14 | — | 10/14 |
| Quill diameter (inch) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Quill stroke (inch) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Spindle taper (MT) | MT6 (Built-in) | MT6 (Built-in) | MT6 (Built-in) | MT6 (Built-in) |
| Size (with Side Chip conveyor) L×W×H (inch) | 203(242.9)×100.9×102.1 | 203(242.9)×100.9×102.1 | 291.3(331)×108.6×102.1 | 291.3(331)×108.6×102.1 |
| Size (with Rear Chip conveyor) L×W×H (inch) | — | — | — | — |
| Weight (lbs) | 36,376 | 36,376 | 48,501 | 48,501 |
| Coolant tank capacity (Liter) | 400 | 400 | 600 | 600 |
| Electric power supply (kVA/V) | 68/220 | 69/220 | 68/220 | 69/220 |
| Controller | Fanuc, Siemens | Fanuc, Siemens | Fanuc, Siemens | Fanuc, Siemens |

SMEC SL 6500 Series
Models: SL 6500B / SL 6500BM / SL 6500BL / SL 6500BLM
SMEC’s Advanced Engineering and Machine Design
– Cast iron structure for superior dampening characteristics and thermal displacement
– Rigid 45 degree slant bed design for heavy-duty machining
– Torque tube design to minimize bending and twisting
– Integrated box ways for long-term rigidity and heavy-duty machining